
光伏电缆是与太阳能光伏发电设备相连接的产品,具在耐温、抗紫外线和耐寿命等特点,要具有与设备寿命一致甚至优于其寿命周期性能的水平。
1、应用温度在-40℃~125℃, 导体最高温度为125℃。
2、按5s持续时间计,允许的短路温度为250℃。
3、良好抵抗紫外线、臭氧和其他化合物的侵害。
4、良好的机械结构强度,有效防雨水、防油污、防化学腐蚀。
5、通过德国TÜV认证,证书号:R 50197427 001。
6、注:本产品绝缘为白色、护套颜色为黑色,也可根据客户要求定制其它颜色的光伏电缆及多芯光伏系统用电缆。
PV1-F 1 x 1.5/2.5 mm2
规格型号 | PV1-F 1 x 1.5mm2 | PV1-F 1 x 2.5mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm 2) | 1.5mm2 | 2.5mm2 |
最大电流 | 30A | 41A |
电缆参考外径(mm) | 4.8mm | 5.4mm |
使用年限 | ³25年 | ³25年 |
PV1-F 1 x 4.0 mm2
规格型号 | PV1-F 1 x 4.0mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 4.0mm2 |
最大电流 | 55A |
电缆参考外径(mm) | 6.3mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 6.0 mm2
规格型号 | PV1-F 1 x 6.0mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 6.0mm2 |
最大电流 | 70A |
电缆参考外径(mm) | 7.0mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 10 mm2
主要技术规格
规格型号 | PV1-F 1 x 10mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 10.0mm2 |
最大电流 | 98A |
电缆参考外径(mm) | 8.6mm |
PV1-F 1 x 16 mm2
规格型号 | PV1-F 1 x 16mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 16.0mm2 |
最大电流 | 132A |
电缆参考外径(mm) | 10.2mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 25 mm2
主要技术规格
规格型号 | PV1-F 1 x 25mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 25.0mm2 |
最大电流 | 176A |
电缆参考外径(mm) | 12.2mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 35 mm2
规格型号 | PV1-F 1 x 35mm2 |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm2) | 35.0mm2 |
最大电流 | 218A |
电缆参考外径(mm) | 14.1mm |
使用年限 | ³25年 |